专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1848%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213-1215期 | 小 | 1213期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1212期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1175期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1168期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 大 | 1156期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1152期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 大 | 1149期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1138期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三规律破解广东东莞投注旺站 两名彩…
彩票资讯双色球彩票第2018075期开奖。最新送18金币棋牌娱乐 当期双色球红球号码为07、09、12、13、22、24,蓝球号码为11。当期双色球一等奖全国17注,单注奖金为5......
捕鱼游戏注册送10元周五澳超单场分析:中…
彩票资讯澳超常规赛进入到第24轮收尾期,由于疫情的影响,澳超接下来仍将是空场比赛。主队中岸水手近年一直是沉沦阶段,目前4胜1平16负、积13分排名垫底,总得失......
澳州幸运10开奖记录如皋福彩实地勘察新增…
开奖大厅为加快福利彩票销售市场的培育,大发棋牌扎金花透视软件 进一步提升福彩知名度和形象建设水平,增强福彩投注站申请工作的透明度,近日如皋福彩中心对新申......
棋牌游戏送彩金竞彩周三强档:尤文曼城力…
开奖大厅拜仁慕尼黑上周末做客1比5惨败给法兰克福,中卫博阿滕开场仅9分钟就染红离场是比赛转折,第300场德甲出场的莱万多夫斯基开季连续10场破门,追平德甲连续......
大发快三刮刮乐爱情主题票“蓝玫瑰”山东全…
彩票预测刮刮乐新品种“蓝玫瑰”是一款优美浪漫以爱情为题材的彩票,游戏票面通过烫金工艺营造炫目耀眼的氛围,票面背景为深蓝色,衬托着朵朵精致的蓝玫瑰,闪耀着......
大发快三山东福彩汇聚爱心为“最美妈妈”送…
彩票资讯在滨州,有这样一个人,她是一位坚强的母亲,独自一人抚养儿子长大成人;她是一个认真的保洁员,爱岗敬业用实干赢得尊重;她是一名无私的志愿者,用十五......
大发快三浙江百人同刮万张“刮刮乐”彩票 共…
开奖大厅由浙江省福彩中心主办的“福彩暖万家·刮刮乐不停”——浙江福彩现场百人刮奖活动在湖州举行。100位来自浙江省各地通过前期抽奖产生的幸运彩民,参与到现场刮......
大发快三大连启动首批新标准彩站改造项目
彩票预测今年七月份,辽宁大连市福彩中心响应中福彩中心关于站点建设的最新规划要求,启动投注站升级改造工程,在全市首选10家投注站进行试点升级改造中,依据......
大发快三陕西开启双色球“码上送好礼”活动
彩票资讯为进一步回馈广大彩民对双色球游戏的支持和厚爱,提升福彩双色球品牌影响力,从本周五起,陕西省福彩中心开展双色球“‘码’上送好礼·快乐100%”感恩回馈......
大发快三青岛福彩助力留守儿童观摩短道速…
开奖大厅由山东青岛团市委、青岛福彩及当地媒体共同组织的青年志愿者公益课堂又在国信体育场钻石馆开课了!这次“情牵候鸟·圆梦青岛”的公益活动是2018青年公益课堂......